Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en van het vast bureau van Voeren en van de faciliteitengemeenten rond Brussel, leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente, stadsdistrictsraadsleden per stadsdistrict in Antwerpen en provincieraadsleden per provincie en per provinciedistrict

Datum 26/04/2024

Inhoud

( ... - ... )

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 5, §2, eerste lid, vervangen bij het decreet van 8 juli 2011, en artikel 6, §1, derde lid, vervangen bij het decreet van 2 juni 2006 en gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011;
- het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, artikel 7, §1, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017;
- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 4, §3, eerste lid, artikel 42, §2, gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023, artikel 87, §1, derde lid, artikel 118, tweede lid, artikel 516, 519, eerste lid, en artikel 528, §2.

Vormvereiste
De volgende vormvereiste is vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 19 maart 2024.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- De volgende verkiezingen voor de gelijktijdige vernieuwing van de provincieraden, de gemeenteraden en de stadsdistrictsraden vinden plaats op 13 oktober 2024. Op dezelfde datum worden in de gemeente Voeren en in de gemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de schepenen, de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en van het vast bureau verkozen. Alle besturen moeten tijdig beschikken over de nodige informatie over het aantal te verkiezen mandaten.
- De provincies moeten ook tijdig beschikken over de nodige informatie over de verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten.
- De bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2024 zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2024.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. ( 11/07/2024 - ... )

De volgende aantallen te verkiezen mandatarissen worden vastgesteld in de tabel, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd:
1° het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente en, als een gemeente een principiële beslissing tot samenvoeging aan de Vlaamse Regering bekend heeft gemaakt, het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden van de nieuwe gemeente; 
2° het maximale aantal per gemeente te verkiezen schepenen, het maximale aantal schepenen van de nieuwe gemeente en het aantal per gemeente te verkiezen schepenen in de gemeente Voeren en in de gemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
3° het aantal te verkiezen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeente Voeren en in de gemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
4° het aantal te verkiezen leden van het vast bureau in de gemeente Voeren en in de gemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
5° het aantal te verkiezen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente en het aantal te verkiezen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst van de nieuwe gemeenten.

Artikel 2. ( 11/07/2024 - ... )

Het aantal te verkiezen stadsdistrictsraadsleden per stadsdistrict in de nieuwe gemeente Antwerpen en het aantal te verkiezen stadsdistrictsraadsleden van de nieuwe stadsdistricten in de nieuwe gemeente Antwerpen wordt vastgesteld in de tabel, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 3. ( 11/07/2024 - ... )

Het aantal te verkiezen provincieraadsleden per provincie en het aantal te verkiezen provincieraadsleden per provinciedistrict worden vastgesteld in de tabel, opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 4. ( 11/07/2024 - ... )

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van Voeren en de randgemeenten, districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten wordt opgeheven.

Artikel 5. ( 11/07/2024 - ... )

Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 6. ( 11/07/2024 - ... )

De Vlaamse minister, bevoegd voor het binnenlands bestuur en het stedenbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE 1 ( 11/07/2024 - ... )

Tabel als vermeld in artikel 1
 

gemeente aantal inwoners op 1 januari 2024 aantal gemeente-raadsleden maximale aantal schepenen (behalve wat betreft Voeren, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem waarbij het aantal schepenen vastligt in toepassing van artikel 16 van de Nieuwe Gemeentewet) aantal OCMW-raadsleden (* enkel voor Voeren, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem) aantal leden van het vast bureau (* enkel voor Voeren, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem) aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (** niet voor Voeren, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem)
provincie Antwerpen
AARTSELAAR 14 885 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
ANTWERPEN 542 417 55 9 n.v.t.* n.v.t.* 12
ANTWERPEN (fusie 2025) 553 791 55 9 +2 (***) n.v.t.* n.v.t.* 12
ARENDONK 13 381 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
BAARLE-HERTOG 2 998 11 2 n.v.t.* n.v.t.* 6
BALEN 23 516 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
BEERSE 18 601 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
BERLAAR 12 043 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
BOECHOUT 13 835 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
BONHEIDEN 15 453 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
BOOM 19 404 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
BORNEM 22 074 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
BORSBEEK 11 374 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
BRASSCHAAT 38 506 33 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
BRECHT 30 592 31 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
DESSEL 9 887 21 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
DUFFEL 18 060 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
EDEGEM 23 021 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
ESSEN 19 623 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
GEEL 42 286 35 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
GROBBENDONK 11 607 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
HEIST-OP-DEN-BERG 44 488 35 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
HEMIKSEM 12 390 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
HERENTALS 28 839 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
HERENTHOUT 9 450 21 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
HERSELT 14 824 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
HOOGSTRATEN 22 248 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
HOVE 8 408 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
HULSHOUT 10 593 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
KALMTHOUT 19 670 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
KAPELLEN 27 789 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
KASTERLEE 19 631 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
KONTICH 21 687 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
LAAKDAL 16 747 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
LIER 38 218 33 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
LILLE 17 015 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
LINT 8 509 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
MALLE 16 185 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
MECHELEN 89 262 43 7 n.v.t.* n.v.t.* 8
MEERHOUT 10 389 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
MERKSPLAS 8 877 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
MOL 38 496 33 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
MORTSEL 26 587 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
NIEL 10 962 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
NIJLEN 23 708 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
OLEN 12 825 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
OUD-TURNHOUT 14 822 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
PUTTE 18 907 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
PUURS-SINT-AMANDS (fusie 2019) 26 961 29 5+1 (****) n.v.t.* n.v.t.* 8
RANST 19 782 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
RAVELS 15 482 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
RETIE 11 845 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
RIJKEVORSEL 12 553 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
RUMST 15 529 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
SCHELLE 8 617 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
SCHILDE 20 347 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
SCHOTEN 34 651 31 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
SINT-KATELIJNE-WAVER 21 783 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
STABROEK 18 839 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
TURNHOUT 47 222 35 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
VORSELAAR 8 033 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
VOSSELAAR 11 799 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
WESTERLO 25 617 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
WIJNEGEM 10 587 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
WILLEBROEK 28 248 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
WOMMELGEM 13 373 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
WUUSTWEZEL 21 780 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
ZANDHOVEN 13 448 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
ZOERSEL 22 560 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
ZWIJNDRECHT 19 594 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
provincie Limburg
ALKEN 11 914 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
AS 8 258 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
BERINGEN 48 328 35 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
BILZEN 32 769 31 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
BILZEN-HOESELT (fusie 2025) 42 853 35 6+2 n.v.t.* n.v.t.* 8
BOCHOLT 13 749 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
BORGLOON 11 571 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
BREE 16 955 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
DIEPENBEEK 19 602 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
DILSEN-STOKKEM 21 338 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
GENK 67 838 39 7 n.v.t.* n.v.t.* 8
GINGELOM 8 731 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
HALEN 9 547 21 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
HAM 11 329 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
HAMONT-ACHEL 14 486 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
HASSELT 80 786 43 7 n.v.t.* n.v.t.* 8
HASSELT(fusie 2025) 89 540 43 7+2 n.v.t.* n.v.t.* 8
HECHTEL-EKSEL 12 957 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
HEERS 7 588 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
HERK-DE-STAD 12 837 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
HERSTAPPE 76 7 2 n.v.t.* n.v.t.* 6
HEUSDEN-ZOLDER 35 014 33 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
HOESELT 10 084 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
HOUTHALEN-HELCHTEREN 30 871 31 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
KINROOI 12 400 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
KORTESSEM 8 754 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
LANAKEN 26 344 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
LEOPOLDSBURG 16 574 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
LOMMEL 34 891 31 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
LUMMEN 15 310 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
MAASEIK 25 808 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
MAASMECHELEN 40 174 35 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
NIEUWERKERKEN 7 294 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
OUDSBERGEN (fusie 2019) 23 868 27 5+1 n.v.t.* n.v.t.* 8
PEER 16 581 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
PELT (fusie 2019) 34 410 31 6+1 n.v.t.* n.v.t.* 8
RIEMST 16 880 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
SINT-TRUIDEN 41 441 35 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
TESSENDERLO 19 001 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
TESSENDERLO-HAM (fusie 2025) 30 330 31 6+2 n.v.t.* n.v.t.* 8
TONGEREN 32 116 31 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
TONGEREN-BORGLOON (fusie 2025) 43 687 35 6+2 n.v.t.* n.v.t.* 8
VOEREN 4 402 15 3 9 3 n.v.t.**
WELLEN 7 488 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
ZONHOVEN 21 840 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
ZUTENDAAL 7 382 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
provincie Oost-Vlaanderen
AALST 90 931 45 7 n.v.t.* n.v.t.* 8
AALTER (fusie 2019) 29 731 29 5+1 n.v.t.* n.v.t.* 8
ASSENEDE 14 649 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
BERLARE 15 482 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
BEVEREN 50 811 37 7 n.v.t.* n.v.t.* 8
BEVEREN-KRUIBEKE-ZWIJNDRECHT (fusie 2025) 87 478 43 7+2 n.v.t.* n.v.t.* 8
BRAKEL 15 075 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
BUGGENHOUT 14 953 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
DEINZE (fusie 2019) 45 438 35 6+1 n.v.t.* n.v.t.* 8
DENDERLEEUW 21 036 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
DENDERMONDE 47 179 35 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
DE PINTE 11 091 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
DESTELBERGEN 19 091 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
EEKLO 22 381 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
ERPE-MERE 21 000 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
EVERGEM 36 846 33 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
GAVERE 13 309 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
GENT 269 191 53 9 n.v.t.* n.v.t.* 12
GERAARDSBERGEN 34 977 31 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
HAALTERT 19 386 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
HAMME 25 543 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
HERZELE 18 924 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
HOREBEKE 2 012 11 2 n.v.t.* n.v.t.* 6
KAPRIJKE 6 658 17 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
KLUISBERGEN 6 885 17 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
KRUIBEKE 17 073 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
KRUISEM (fusie 2019) 15 950 25 4+1 n.v.t.* n.v.t.* 8
LAARNE 12 532 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
LEBBEKE 20 060 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
LEDE 19 310 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
LIERDE 6 871 17 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
LIEVEGEM (fusie 2019) 27 214 29 5+1 n.v.t.* n.v.t.* 8
LOCHRISTI 23 019 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
LOCHRISTI (fusie 2025) 30 913 31 6+2 n.v.t.* n.v.t.* 8
LOKEREN 43 538 35 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
LOKEREN (fusie 2025) 50 295 37 7+2 n.v.t.* n.v.t.* 8
MAARKEDAL 6 327 17 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
MALDEGEM 24 736 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
MELLE 11 980 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
MERELBEKE 25 223 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
MERELBEKE-MELLE (fusie 2025) 37 203 33 6+2 n.v.t.* n.v.t.* 8
MOERBEKE 6 757 17 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
NAZARETH 12 297 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
NAZARETH-DE PINTE (fusie 2025) 23 388 27 5+2 n.v.t.* n.v.t.* 8
NINOVE 40 363 35 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
OOSTERZELE 14 060 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
OUDENAARDE 32 695 31 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
RONSE 27 327 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
SINT-GILLIS-WAAS 20 132 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
SINT-LAUREINS 7 012 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
SINT-LIEVENS-HOUTEM 10 686 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
SINT-MARTENS-LATEM 8 205 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
SINT-NIKLAAS 81 803 43 7 n.v.t.* n.v.t.* 8
STEKENE 19 590 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
TEMSE 31 265 31 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
WAASMUNSTER 11 289 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
WACHTEBEKE 7 894 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
WETTEREN 26 944 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
WICHELEN 12 034 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
WORTEGEM-PETEGEM 6 557 17 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
ZELE 21 498 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
ZELZATE 13 695 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
ZOTTEGEM 28 062 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
ZULTE 16 088 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
ZWALM 8 338 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
provincie Vlaams-Brabant
AARSCHOT 31 128 31 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
AFFLIGEM 13 650 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
ASSE 35 703 33 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
BEERSEL 26 498 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
BEGIJNENDIJK 10 612 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
BEKKEVOORT 6 772 17 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
BERTEM 10 233 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
BEVER 2 274 11 2 n.v.t.* n.v.t.* 6
BIERBEEK 10 518 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
BOORTMEERBEEK 13 340 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
BOUTERSEM 8 617 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
DIEST 24 951 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
DILBEEK 44 871 35 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
DROGENBOS 5 942 17 4 9 3 n.v.t.**
GALMAARDEN 8 929 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
GEETBETS 6 258 17 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
GLABBEEK 5 425 17 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
GOOIK 9 518 21 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
GRIMBERGEN 39 838 33 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
HAACHT 15 513 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
HALLE 42 577 35 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
HERENT 23 003 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
HERNE 6 825 17 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
HOEGAARDEN 6 865 17 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
HOEILAART 11 634 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
HOLSBEEK 10 206 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
HULDENBERG 10 080 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
KAMPENHOUT 12 523 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
KAPELLE-OP-DEN-BOS 9 702 21 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
KEERBERGEN 13 296 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
KORTENAKEN 7 948 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
KORTENBERG 21 156 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
KRAAINEM 13 906 23 5 9 3 n.v.t.**
LANDEN 16 388 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
LENNIK 9 466 21 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
LEUVEN 103 868 47 8 n.v.t.* n.v.t.* 8
LIEDEKERKE 14 009 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
LINKEBEEK 4 678 15 3 9 3 n.v.t.**
LINTER 7 316 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
LONDERZEEL 19 400 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
LUBBEEK 15 127 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
MACHELEN 16 554 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
MEISE 20 283 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
MERCHTEM 18 017 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
OPWIJK 14 854 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
OUD-HEVERLEE 11 476 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
OVERIJSE 25 958 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
PAJOTTEGEM (fusie 2025) 25 272 29 5+2 n.v.t.* n.v.t.* 8
PEPINGEN 4 586 15 2 n.v.t.* n.v.t.* 6
ROOSDAAL 11 951 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
ROTSELAAR 17 675 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 23 986 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
SINT-GENESIUS-RODE 18 685 25 5 11 4 n.v.t.**
SINT-PIETERS-LEEUW 36 521 33 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
STEENOKKERZEEL 12 673 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
TERNAT 16 560 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
TERVUREN 23 061 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
TIELT-WINGE 11 598 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
TIENEN 36 543 33 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
TREMELO 15 424 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
VILVOORDE 47 385 35 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
WEMMEL 18 158 25 5 11 4 n.v.t.**
WEZEMBEEK-OPPEM 14 735 23 5 9 3 n.v.t.**
ZAVENTEM 36 670 33 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
ZEMST 23 399 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
ZOUTLEEUW 8 735 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
provincie West-Vlaanderen
ALVERINGEM 5 024 17 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
ANZEGEM 15 145 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
ARDOOIE 9 349 21 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
AVELGEM 10 405 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
BEERNEM 16 254 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
BLANKENBERGE 20 539 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
BREDENE 18 154 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
BRUGGE 119 748 47 8 n.v.t.* n.v.t.* 8
DAMME 11 203 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
DEERLIJK 12 661 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
DE HAAN 12 713 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
DENTERGEM 8 726 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
DE PANNE 11 015 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
DIKSMUIDE 17 219 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
GISTEL 12 244 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
HARELBEKE 29 884 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
HEUVELLAND 7 962 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
HOOGLEDE 10 229 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
HOUTHULST 10 453 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
ICHTEGEM 14 515 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
IEPER 35 534 33 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
INGELMUNSTER 11 519 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
IZEGEM 29 194 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
JABBEKE 14 819 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
KNOKKE-HEIST 32 480 31 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
KOEKELARE 8 819 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
KOKSIJDE 21 533 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
KORTEMARK 12 810 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
KORTRIJK 79 980 41 7 n.v.t.* n.v.t.* 8
KUURNE 14 150 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
LANGEMARK-POELKAPELLE 8 089 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
LEDEGEM 9 776 21 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
LENDELEDE 5 878 17 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
LICHTERVELDE 9 318 21 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
LO-RENINGE 3 216 13 2 n.v.t.* n.v.t.* 6
MENEN 34 393 31 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
MESEN 1 068 9 2 n.v.t.* n.v.t.* 6
MEULEBEKE 11 115 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
MIDDELKERKE 19 845 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
MOORSLEDE 11 480 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
NIEUWPOORT 11 445 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
OOSTENDE 72 504 41 7 n.v.t.* n.v.t.* 8
OOSTKAMP 24 266 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
OOSTROZEBEKE 8 051 19 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
OUDENBURG 9 931 21 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
PITTEM 6 942 17 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
POPERINGE 19 911 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
ROESELARE 66 214 39 7 n.v.t.* n.v.t.* 8
RUISELEDE 5 482 17 3 n.v.t.* n.v.t.* 6
SPIERE-HELKIJN 2 062 11 2 n.v.t.* n.v.t.* 6
STADEN 11 676 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
TIELT 20 617 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
TIELT (fusie 2025) 31 732 31 6+2 n.v.t.* n.v.t.* 8
TORHOUT 20 940 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
VEURNE 12 542 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
VLETEREN 3 597 13 2 n.v.t.* n.v.t.* 6
WAREGEM 39 973 33 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
WERVIK 19 195 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
WEVELGEM 31 869 31 6 n.v.t.* n.v.t.* 8
WIELSBEKE 10 140 21 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
WINGENE 15 145 25 4 n.v.t.* n.v.t.* 8
WINGENE (fusie 2025) 20 627 27 5+2 n.v.t.* n.v.t.* 8
ZEDELGEM 23 462 27 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
ZONNEBEKE 12 710 23 4 n.v.t.* n.v.t.* 6
ZUIENKERKE 2 676 11 2 n.v.t.* n.v.t.* 6
ZWEVEGEM 25 782 29 5 n.v.t.* n.v.t.* 8
 
(***) Art. 355, eerste lid DLB: "In afwijking van artikel 42, §1, bestaat het college van burgemeester en schepenen van een nieuwe gemeente in de eerste bestuursperiode uit ten hoogste de leden, vermeld in artikel 42, §1, en twee extra schepenen."
(****) Art. 355, tweede lid DLB: "In afwijking van artikel 42, §1, bestaat het college van burgemeester en schepenen van een nieuwe gemeente tijdens de zes jaar na de eerste bestuursperiode uit ten hoogste de leden, vermeld in artikel 42, §1, en een extra schepen."

BIJLAGE 2 ( 11/07/2024 - ... )

Tabel als vermeld in artikel 2
 

Antwerpen aantal inwoners op 1 januari 2024 aantal districtsraadsleden
district Antwerpen 199 908 33
district Berchem 43 614 25
district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 10 051 15
district Borgerhout 46 545 25
district Borsbeek 11 374 15
district Deurne 83 225 29
district Ekeren 29 080 21
district Hoboken 41 357 25
district Merksem 46 250 25
district Wilrijk 42 387 25


 

